PKCELL ER9V 9V 10.8V 1200mAh LI-SOCL2電池
典型應用:
警報和安全系統、GPS、計量系統、內存備份、跟踪系統和 GSM 通信、航空航天、國防、軍事、電源管理、便攜式設備、消費電子產品、實時時鐘、跟踪系統、公用事業計量等。
規格:
型號名稱:ER9V
尺寸:CC,17mm*27mm*50mm(最大)
標稱容量:1200mAh(1.2Ah)
標稱電壓:10.9V
工作溫度範圍:-55°C 至 85°C
最大持續放電電流:20mA
最大脈衝放電電流:100mA
標準電流:1.0mA
典型重量:32g
典型保質期:10年
可用端接:1) 標準端接 2) 焊片 3) 軸向引腳 4) 或特殊要求(電線、連接器等)
特徵:
1) 高能量密度、高電壓、在應用的大部分生命週期內穩定
2)工作溫度範圍廣
3)自放電率長(貯存期間每年≤1%)
4) 儲存壽命長(常溫下10年)
5) 氣密性玻璃-金屬密封
6) 不易燃電解液
7)符合IEC86-4安全標準
8) 安全出口 MSDS,UN38.3 證書。可用的
儲存情況:
清潔、陰涼(最好低於+20℃,不超過+30℃)、乾燥、通風。
警告:
1) 這些是不可充電電池。
2) 火災、爆炸和燒傷危險。
3) 請勿充電、短路、擠壓、拆卸、100℃以上高溫焚燒。
4) 請勿在允許的溫度範圍之外使用電池。
Li-SOCl2(能量型) | ||||||||||
型號 IEC | 標稱電壓(V) | 尺寸(毫米) | 標稱容量(毫安時) | 標準電流(毫安) | 最大持續放電電流 (mA) | 最大脈衝放電電流 (mA) | 截止電壓 (V) | 重量約(克) | 工作溫度 (°C) | |
ER10450 | AAA級 | 3.6 | 10.0×45.0 | 800 | 1.00 | 10 | 20 | 2.00 | 9 | -55~+85 |
ER14250 | 1/2AA | 3.6 | 14.5×25.0 | 1200 | 0.50 | 50 | 100 | 2.00 | 10 | -55~+85 |
ER14335 | 2/3AA | 3.6 | 14.5×33.5 | 1650 | 0.70 | 50 | 100 | 2.00 | 13 | -55~+85 |
ER14505 | AA | 3.6 | 14.5×50.5 | 2400 | 1.00 | 100 | 200 | 2.00 | 19 | -55~+85 |
ER17335 | 3.6 | 17×33.5 | 2100 | 1.00 | 50 | 200 | 2.00 | 30 | -55~+85 | |
ER17505 | 3.6 | 17×50.5 | 3400 | 1.00 | 100 | 200 | 2.00 | 32 | -55~+85 | |
ER18505 | A | 3.6 | 18.5×50.5 | 4000 | 1.00 | 100 | 200 | 2.00 | 32 | -55~+85 |
ER26500 | C | 3.6 | 26.2×50.5 | 8500 | 2.00 | 200 | 400 | 2.00 | 55 | -55~+85 |
ER34615 | D | 3.6 | 34.2×61.5 | 19000 | 3.00 | 200 | 400 | 2.00 | 107 | -55~+85 |
ER9V | 9V | 10.8 | 48.8×17.8×7.5 | 1200 | 1.00 | 50 | 100 | 2.00 | 16 | -55~+85 |
ER261020 | 3.6 | 26.5×105 | 16000 | 3.00 | 200 | 400 | 2.00 | 100 | -55~+85 | |
ER341245 | 3.6 | 34×124.5 | 35000 | 5.00 | 400 | 500 | 2.00 | 195 | -55~+85 |
在這裡寫下您的信息並發送給我們