PKCELL CR2 3V 850mAh 鋰錳電池
CR15H270/CR2
標稱電壓(V):3.0
最大限度。外形尺寸(mm×Mm):φ15.6×27
重量(克):11
標準容量電流(mAhmA):850mAh
持續放電電流 (mA):20 ± 3°C 時為 5mA 至 2.0V
工作溫度(°C):-40~+80°C
最大恒流:1000mA
最大脈衝電流:2000mA
應用:
1、內存備份:CMOS內存、RTC(real time clock)和電腦備份。
2. AMR公用事業儀表:電錶、氣表、水錶等。
3. 無線報警傳感器:煙霧報警系統、溫度監控器等。
4、遠程監控系統:GPS、海上浮標、救生衣燈、救生艇燈、貨物定位系統等。
5、汽車電子:汽車安全系統、胎壓監測系統等。
6.電子收費標籤:收費站。
7、軍用電子:無線電通訊、夜視儀、跟踪定位系統等。
優點:
1.能量密度高
2、開路電壓高
3.工作溫度範圍廣
4、穩定的工作電壓和電流
5.運行時間長
6. 自放電率低(25ºC 時每年小於 1%)
規格:
圓柱鋰/二氧化錳電池 | ||||||||
模型 | 標稱 電壓 (五) | 標稱 容量 (毫安時) | 標準 釋放 電流(毫安) | 結尾 電壓 (五) | 最大限度。 直徑 (毫米) | 最大限度。 高度 (毫米) | 參考 重量 (G) | 測試溫度 (攝氏度) |
CR17345(CR123A) | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 |
CR15H270(CR2) | 3v | 850.0 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 |
CR17335 | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 33.5 | 16 | 23±3 |
CR14250 | 3v | 650.0 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 |
CR14505 | 3v | 1400.0 | 10 | 2 | 14.5 | 50.5 | 17 | 23±3 |
CR14335 | 3v | 800.0 | 10 | 2 | 14.5 | 33.5 | 13 | 23±3 |
CR17450 | 3v | 2000.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
CR17450 | 3v | 2400.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
CR17505 | 3v | 2300.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50.5 | 28 | 23±3 |
CR17505 | 3v | 2700.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50.5 | 28 | 23±3 |
CR18505 | 3v | 2500 | 10 | 2 | 18.5 | 50.5 | 35 | 20±3 |
CR11108(CR1/3N) | 3v | 160.0 | 1 | 2 | 11.6 | 10.8 | 3.3 | 23±3 |
CR-V3 | 6v | 3000.0 | 20 | 2 | 29X14.5X52 | 34 | 23±3 | |
CR9V | 9v | 1200 | 1 | 5.4v | 48.5X36.5X17.5 | 29 | 23±2 | |
CR26500 | 3v | 5400 | 10 | 2 | 26.5 | 50.5 | 62 | 20±3 |
CR34615 | 3v | 12000 | 10 | 2 | 34 | 61.5 | 125 | 20±3 |
CR-P2 | 6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34.8X35.8X19.5 | 34 | 23±3 | |
2CR5 | 6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34X45X17 | 34 | 23±3 |
在這裡寫下您的信息並發送給我們