ICR18650 3.7v 4400mah Lityum İyon Pil Şarj Edilebilir Pil Paketi
Başvuru
1.Telekomünikasyon: cep telefonu, web telefonu, interkom, kulaklık.2.Taşınabilir ofis cihazları: Dizüstü bilgisayar, PDA, taşınabilir elektrograf, taşınabilir yazıcı.3.Video cihazları: GPS, dijital kamera, video kamera, taşınabilir DVD, taşınabilir televizyon, MP3, MP4.4.Taşınabilir değişim cihazları: POS, Kullanışlı, Parmak İzi makinesi, taşınabilir stok makinesi.5.Aydınlatma cihazları: madenci lambası, ışıldak.6.Diğerleri: oyuncaklar, modeller.
Şartname
Tip | PKCELL ICR18650 3.7v 4400mah Lityum İyon Pil Şarj Edilebilir Pil Paketi | ||
Marka | PKCELL veya OEM | ||
modeli | 18650 | ||
Gerilim | 3.7V | ||
Kapasite | 4400mah | ||
Hayat döngüsü | 500- 1000 kez | ||
Ceket | PVC | ||
Kimyasal Sistem | Lityum iyon batarya | ||
Sertifikasyon | CE/CB/UN38.3/MSDS | ||
boyut | Özelleştirilmiş | ||
paket | blister kart, endüstriyel paket veya özelleştirilmiş… | ||
PCB/PCM | ile veya olmadan, ikisi de bizim için tamam | ||
Kablolar | 16#,18#,20#…. | ||
Başvuru | bankamatik,POS Terminali,monitör,barkod tarayıcı,taksi makinesi, taşınabilir oylama cihazı, aydınlatma, yangın alarmı sensörleri, maden ekipmanı, hoparlör, GPS izleme, araba video kaydı, bağımsız telemekanik sistem, GSM-modem vb. | ||
Bağlayıcı | Özel gereksinimi kabul edin | ||
Örnek | test için teklif edilebilir | ||
Üretim süresi | Stok varsa 15-20 iş günü, stok yoksa 25-30 iş günü | ||
Ödeme koşulu | % 30 TT peşin ve sevkiyat öncesi bakiye veya Pazarlık edilebilir | ||
Fiyat Terimi | FOB (Shenzhen/Guangzhou/HongKong/Shanghai), Fabrika çıkışı.CIF,C&F……
|
Özelleştirilmiş Tasarım:PKCELL markası yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da başarılı bir şekilde kurulmuş ve tanınmaktadır.Özel tasarım pil paketi mevcuttur, Dedektör, yedek güç ve GPS izleyici için Özelleştirilmiş18650 lityum-iyon pil paketi ana ürünlerimizden biridir, tüm dünyada sıcak satış.Aşağıdaki Hücre modeli listesi sadece referans amaçlıdır, detaylı bilgi ve size özel çözümler için BİZE ULAŞIN.
modeli | Nominal Gerilim(V) | Boyut | Kapasite(mah) | Deşarj Performansı | |
Çap(mm) | Yükseklik(mm) | ||||
ICR10150 | 3.7 | 10.3 | 15 | 80 | 0.5C-1C |
ICR10440 | 3.7 | 10.3 | 44 | 350 | 0.5C-1C |
ICR10840 | 3.7 | 10.3 | 84 | 600 | 0.5C-1C |
ICR14200 | 3.7 | 14.2 | 20 | 150 | 0.5C-1C |
ICR14280 | 3.7 | 14.2 | 28 | 320 | 0.5C-1C |
ICR14430 | 3.7 | 14.2 | 43 | 550 | 0.5C-1C |
ICR14430 | 3.7 | 14.2 | 43 | 600 | 0.5C-1C |
ICR14430 | 3.7 | 14.2 | 43 | 650 | 0.5C-1C |
ICR14500 | 3.7 | 14.2 | 50.2 | 500 | 0.5C-1C |
ICR14500 | 3.7 | 14.2 | 50.2 | 600 | 0.5C-1C |
ICR14500 | 3.7 | 14.2 | 50.2 | 650 | 0.5C-1C |
ICR14500 | 3.7 | 14.2 | 50.2 | 700 | 0.5C-1C |
ICR14500 | 3.7 | 14.2 | 50.2 | 800 | 0.5C-1C |
ICR14650 | 3.7 | 14.2 | 65 | 1000 | 0.5C-1C |
ICR14650 | 3.7 | 14.2 | 65 | 1200 | 0.5C-1C |
ICR16340 | 3.7 | 16.8 | 34 | 700 | 0.5C-1C |
ICR16500 | 3.7 | 16.8 | 50.2 | 1000 | 0.5C-1C |
ICR16500 | 3.7 | 16.8 | 50.2 | 1200 | 0.5C-1C |
ICR16650 | 3.7 | 16.3 | 65.2 | 1800 | 0.5C-1C |
ICR18350 | 3.7 | 18.3 | 35.2 | 850 | 0.5C-1C |
ICR18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | 1200 | 0.5C-1C |
ICR18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | 1400 | 0.5C-1C |
ICR18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | 1500 | 0.5C-1C |
ICR18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | 1600 | 0.5C-1C |
ICR18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | 1900 | 0.5C-1C |
ICR18620 | 3.7 | 18.5 | 62.2 | 2000 | 0.5C-1C |
ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 1300 | 0.5C-1C |
ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 1500 | 0.5C-1C |
ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 1800 | 0.5C-1C |
ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2000 | 0.5C-1C |
ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2200 | 0.5C-1C |
ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2400 | 0.5C-1C |
ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2500 | 0.5C-1C |
ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2600 | 0.5C-1C |
ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 3000 | 0.5C-1C |
ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 3350 | 0.5C-1C |
ICR21700 | 3.7 | 21.5 | 70.2 | 4200 | 0.5C-1C |
ICR22430 | 3.7 | 21.5 | 43.2 | 2000 | 0.5C-1C |
ICR22500 | 3.7 | 22.3 | 50.2 | 2400 | 0.5C-1C |
ICR22650 | 3.7 | 22.3 | 65.2 | 3000 | 0.5C-1C |
ICR26350 | 3.7 | 26.5 | 35.2 | 2000 | 0.5C-1C |
ICR26500 | 3.7 | 26.3 | 50.2 | 3200 | 0.5C-1C |
ICR26650 | 3.7 | 26.3 | 65.2 | 4500 | 0.5C-1C |
ICR26650 | 3.7 | 26.3 | 65.2 | 5000 | 0.5C-1C |
ICR32550 | 3.7 | 32.5 | 55.2 | 5000 | 0.5C-1C |
ICR32600 | 3.7 | 32.5 | 60.5 | 5500 | 0.5C-1C |
ICR32650 | 3.7 | 32.3 | 65.2 | 6500 | 0.5C-1C |
ICR34600 | 3.7 | 34.3 | 60.2 | 7000 | 0.5C-1C |
SSS
S1: Kaliteyi test etmek için bazı ücretsiz örnekler alabilir miyim?
A1: Evet, kaliteyi ve pazarı test etmek için bazı ürünleri ücretsiz olarak verebiliriz ve nakliye ücretinin sizin tarafınızdan ödenmesi gerekir.
S2: Nasıl ödeme yapmalıyım?
A2: Numuneler için peşin olarak T/T, L/C, Western Union, Cash vb., %100 T/T ile ödeme yapabilirsiniz.Büyük miktarlar için, sipariş onaylanır onaylanmaz peşin %30 T/T ve T/T veya L/C vb.
S3: Paketiniz nasıl görünüyor?Özelleştirilmiş paketi alabilir miyim?
A3: Fabrikanın mevcut standart paketine sahibiz, özelleştirilmiş baskı logosu alıcının gereksinimlerine uyacaktır ve ekstra ücretler alıcılar tarafından karşılanacaktır, daha fazla ayrıntı için lütfen bizimle iletişime geçin.
S4: Sipariş verirsek teslim süresi nedir?
A4: Sipariş miktarlarına bağlıdır.Genellikle, daha fazla adet için küçük siparişler için 3-5 iş günü içinde mal teslim edebiliriz.sipariş, resmi sipariş verdiğinizde onaylayalım.
Q5: fabrika mısınız?
A5: evet, biz fabrikayız.
S6.Paketi monte etmeden önce pil paketi için hücreleri nasıl eşleştireceğinizi ayrıntılı olarak açıklayabilir misiniz?
A6: Paketi kurmadan önce aşağıdakileri yapacağız:
A.Bir paket için kapasite, aynı kapasite hücreleri seçin
B.Bir paket için voltajı, aynı voltaj hücrelerini ölçün (fark, hücre başına 0,02v'nin altındadır)
C.İç direnci ölçün, bir paket için aynı IR hücreleri (fark 1m Ohm'un altındadır)
Paket performansının mükemmel olduğundan emin olmak için yukarıdaki tüm adımlar çok katıdır.
S7: Diğer tedarikçilerle karşılaştırıldığında avantajınız nedir?
A7: bir.Yüksek kaliteli piller: Pillerimiz yeterli kapasitede ve RI'da daha düşük,
Sevkıyattan önce ürünleri inceleyeceğiz ve müşterilerimiz tarafından iyi onaylanan kaliteyi sağlayacağız.
B.Daha iyi hizmet: Her zaman müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu şeyi sunuyoruz.Müşterinin sorularını zamanında yanıtlayın.Müşteriler için en iyi proje çözümünü sağlayın.Ürünleri zamanında ve çok iyi gönderiyoruz.