Özelleştirilmiş Lityum İyon Pil Şarj Edilebilir Pil Paketi

Kısa Açıklama:

PKCELL Lityum İyon Pil Şarj Edilebilir Pil Paketi, kullanımı güvenli, çevre dostu ve uzun pil ömrüne sahiptir.Yüksek enerji yoğunluğuyla gelir ve cihazınıza mükemmel sürekli güç kaynakları sağlar.Bataryayı aşırı şarja ve paketin aşırı deşarjına karşı koruyan ve aşırı akım çekilmesini önleyen bir koruma devre kartı ile kullanılmalıdır.


Ürün ayrıntısı

Ürün etiketleri

Başvuru

1.Telekomünikasyon: cep telefonu, web telefonu, interkom, kulaklık.
2.Taşınabilir ofis cihazları: Dizüstü bilgisayar, PDA, taşınabilir elektrograf, taşınabilir yazıcı.
3.Video cihazları: GPS, dijital kamera, video kamera, taşınabilir DVD, taşınabilir televizyon, MP3, MP4.
4.Taşınabilir değişim cihazları: POS, Kullanışlı, Parmak İzi makinesi, taşınabilir stok makinesi.
5.Aydınlatma cihazları: madenci lambası, ışıldak.
6.Diğerleri: oyuncaklar, modeller.


Özelleştirilmiş Tasarım:

PKCELL markası yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da başarılı bir şekilde kurulmuş ve tanınmaktadır.
Özel tasarım pil paketi mevcuttur, Dedektör, yedek güç ve GPS izleyici için Özelleştirilmiş18650 lityum-iyon pil paketi ana ürünlerimizden biridir, tüm dünyada sıcak satış.Aşağıdaki Hücre modeli listesi sadece referans amaçlıdır, detaylı bilgi ve size özel çözümler için BİZE ULAŞIN.

modeli Nominal Gerilim(V) Boyut Kapasite(mah) Deşarj Performansı
Çap(mm) Yükseklik(mm)
ICR10150 3.7 10.3 15 80 0.5C-1C
ICR10440 3.7 10.3 44 350 0.5C-1C
ICR10840 3.7 10.3 84 600 0.5C-1C
ICR14200 3.7 14.2 20 150 0.5C-1C
ICR14280 3.7 14.2 28 320 0.5C-1C
ICR14430 3.7 14.2 43 550 0.5C-1C
ICR14430 3.7 14.2 43 600 0.5C-1C
ICR14430 3.7 14.2 43 650 0.5C-1C
ICR14500 3.7 14.2 50.2 500 0.5C-1C
ICR14500 3.7 14.2 50.2 600 0.5C-1C
ICR14500 3.7 14.2 50.2 650 0.5C-1C
ICR14500 3.7 14.2 50.2 700 0.5C-1C
ICR14500 3.7 14.2 50.2 800 0.5C-1C
ICR14650 3.7 14.2 65 1000 0.5C-1C
ICR14650 3.7 14.2 65 1200 0.5C-1C
ICR16340 3.7 16.8 34 700 0.5C-1C
ICR16500 3.7 16.8 50.2 1000 0.5C-1C
ICR16500 3.7 16.8 50.2 1200 0.5C-1C
ICR16650 3.7 16.3 65.2 1800 0.5C-1C
ICR18350 3.7 18.3 35.2 850 0.5C-1C
ICR18500 3.7 18.3 50.2 1200 0.5C-1C
ICR18500 3.7 18.3 50.2 1400 0.5C-1C
ICR18500 3.7 18.3 50.2 1500 0.5C-1C
ICR18500 3.7 18.3 50.2 1600 0.5C-1C
ICR18500 3.7 18.3 50.2 1900 0.5C-1C
ICR18620 3.7 18.5 62.2 2000 0.5C-1C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 1300 0.5C-1C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 1500 0.5C-1C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 1800 0.5C-1C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 2000 0.5C-1C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 2200 0.5C-1C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 2400 0.5C-1C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 2500 0.5C-1C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 2600 0.5C-1C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 3000 0.5C-1C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 3350 0.5C-1C
ICR21700 3.7 21.5 70.2 4200 0.5C-1C
ICR22430 3.7 21.5 43.2 2000 0.5C-1C
ICR22500 3.7 22.3 50.2 2400 0.5C-1C
ICR22650 3.7 22.3 65.2 3000 0.5C-1C
ICR26350 3.7 26.5 35.2 2000 0.5C-1C
ICR26500 3.7 26.3 50.2 3200 0.5C-1C
ICR26650 3.7 26.3 65.2 4500 0.5C-1C
ICR26650 3.7 26.3 65.2 5000 0.5C-1C
ICR32550 3.7 32.5 55.2 5000 0.5C-1C
ICR32600 3.7 32.5 60.5 5500 0.5C-1C
ICR32650 3.7 32.3 65.2 6500 0.5C-1C
ICR34600 3.7 34.3 60.2 7000 0.5C-1C

  • Öncesi:
  • Sonraki:

  • Mesajınızı buraya yazın ve bize gönderin.

    Ürün kategorileri