PKCELL CR17505 3V 2300mAh リチウム-MnO2 バッテリー
CR17505
公称電圧 (V): 3.0
最大。寸法(mm×mm):φ17.5×50.5
重量 (g): 28
標準容量電流 (mAhmA): 2300mAh 連続放電電流 (mA): 20 ± 3°C で 10mA ~ 2.0V
動作温度 (° C): -40~+85°C
最大定電流: 1500mA
最大パルス電流: 3000mA
アプリケーション:
1. メモリ バックアップ: CMOS メモリ、RTC (リアルタイム クロック)、およびコンピュータのバックアップ。
2. AMRユーティリティメーター:電気メーター、ガスメーター、水道メーターなど
3. ワイヤレス警報センサー: 煙警報システム、温度モニターなど
4. 遠隔監視システム: GPS、海上ブイ、ライフジャケット ライト、ライフクラフト ライト、貨物位置特定システムなど。
5. 自動車および電子機器: 自動車セキュリティ システム、タイヤ空気圧監視システムなど。
6. 電子料金タグ: 料金所。
7. 軍用電子機器: 無線通信、暗視装置、追跡および測位システムなど。
利点:
1. 高エネルギー密度
2.高い開放電圧
3. 広い使用温度範囲
4.安定した動作電圧と電流
5. 長い稼働時間
6.自己放電率が低い(25℃で年間1%未満)
仕様
円筒形 Li/MnO2 バッテリー | ||||||||
モデル | 公称 電圧 (五) | 公称 容量 (mAh) | 標準 放電 電流(ミリアンペア) | 終わり 電圧 (五) | 最大。 直径 (んん) | 最大。 身長 (んん) | 参照 重さ (ト) | テスト温度 (℃) |
CR17345(CR123A) | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 |
CR15H270(CR2) | 3v | 850.0 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 |
CR17335 | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 33.5 | 16 | 23±3 |
CR14250 | 3v | 650.0 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 |
CR14505 | 3v | 1400.0 | 10 | 2 | 14.5 | 50.5 | 17 | 23±3 |
CR14335 | 3v | 800.0 | 10 | 2 | 14.5 | 33.5 | 13 | 23±3 |
CR17450 | 3v | 2000.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
CR17450 | 3v | 2400.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
CR17505 | 3v | 2300.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50.5 | 28 | 23±3 |
CR17505 | 3v | 2700.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50.5 | 28 | 23±3 |
CR18505 | 3v | 2500 | 10 | 2 | 18.5 | 50.5 | 35 | 20±3 |
CR11108(CR1/3N) | 3v | 160.0 | 1 | 2 | 11.6 | 10.8 | 3.3 | 23±3 |
CR-V3 | 6v | 3000.0 | 20 | 2 | 29X14.5X52 | 34 | 23±3 | |
CR9V | 9v | 1200 | 1 | 5.4v | 48.5X36.5X17.5 | 29 | 23±2 | |
CR26500 | 3v | 5400 | 10 | 2 | 26.5 | 50.5 | 62 | 20±3 |
CR34615 | 3v | 12000 | 10 | 2 | 34 | 61.5 | 125 | 20±3 |
CR-P2 | 6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34.8X35.8X19.5 | 34 | 23±3 | |
2CR5 | 6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34X45X17 | 34 | 23±3 |
ここにあなたのメッセージを書いて、私たちに送ってください