ICR18650 7.4v 1600mAh-6700mah リチウム イオン電池の再充電可能な電池のパック
応用
1.通信:携帯電話、Web電話、インターホン、イヤホン。
2. ポータブル オフィス機器: ノートブック、PDA、ポータブル エレクトログラフ、ポータブル プリンター。
3. ビデオ デバイス: GPS、デジタル カメラ、カムコーダー、ポータブル DVD、ポータブル テレビ、MP3、MP4。
4.携帯両替機:POS、ハンディ、指紋認証機、携帯型ストック機。
5.照明装置: マイナーランプ、サーチライト。
6.その他:おもちゃ、模型。
仕様
タイプ | PKCELL ICR18650 7.4v 1600mAh-6700mah リチウム イオン バッテリー 充電式バッテリー パック | ||
ブランド | PKCELL または OEM | ||
モデル | 18650 | ||
電圧 | 7.4V | ||
容量 | 1600~6700mAh | ||
サイクル寿命 | 500~1000回 | ||
ジャケット | PVC | ||
ケミカルシステム | リチウムイオン電池 | ||
認証 | CE/CB/UN38.3/MSDS | ||
寸法 | カスタマイズされた | ||
パッケージ | ブリスターカード、工業用パッケージ、またはカスタマイズされた… | ||
PCB/PCM | ありでもなしでも、どちらでもOK | ||
ケーブル | 16#、18#、20#…。 | ||
応用 | 現金自動預け払い機、POS 端末、モニター、バーコード スキャナー、タクシー マシン、携帯投票装置、照明、火災報知センサー、地雷装置、スピーカー、GPS tracekr、カー ビデオ レジストリ、スタンドアロン テレメカニック システム、GSM モデムなど。 | ||
コネクタ | カスタマイズされた要件を受け入れる | ||
サンプル | テスト用に提供できます | ||
生産時間 | 在庫がある場合は 15 ~ 20 営業日、在庫がない場合は 25 ~ 30 営業日 | ||
支払条件 | 前もって30%TTおよび郵送物の前のバランス、または交渉可能 | ||
価格条件 | FOB (深セン/広州/香港/上海)、工場渡し、CIF、C&F………
|
カスタマイズされたデザイン:
PKCELLブランドは成功裏に確立され、国内市場だけでなく海外でも高く評価されています。
カスタマイズされたデザインのバッテリー パックが利用可能です。検出器、バックアップ電源、および GPS トラッカー用の Customized18650 リチウム イオン バッテリー パックは、世界中で販売されている当社の主力製品の 1 つです。以下のセル モデル リストは参考用です。詳細情報とカスタマイズされたソリューションについては、お問い合わせください。
モデル | 公称電圧(V) | 寸法 | 容量(mAh) | 放電性能 | |
直径(mm) | 高さ(mm) | ||||
ICR10150 | 3.7 | 10.3 | 15 | 80 | 0.5C~1C |
ICR10440 | 3.7 | 10.3 | 44 | 350 | 0.5C~1C |
ICR10840 | 3.7 | 10.3 | 84 | 600 | 0.5C~1C |
ICR14200 | 3.7 | 14.2 | 20 | 150 | 0.5C~1C |
ICR14280 | 3.7 | 14.2 | 28 | 320 | 0.5C~1C |
ICR14430 | 3.7 | 14.2 | 43 | 550 | 0.5C~1C |
ICR14430 | 3.7 | 14.2 | 43 | 600 | 0.5C~1C |
ICR14430 | 3.7 | 14.2 | 43 | 650 | 0.5C~1C |
ICR14500 | 3.7 | 14.2 | 50.2 | 500 | 0.5C~1C |
ICR14500 | 3.7 | 14.2 | 50.2 | 600 | 0.5C~1C |
ICR14500 | 3.7 | 14.2 | 50.2 | 650 | 0.5C~1C |
ICR14500 | 3.7 | 14.2 | 50.2 | 700 | 0.5C~1C |
ICR14500 | 3.7 | 14.2 | 50.2 | 800 | 0.5C~1C |
ICR14650 | 3.7 | 14.2 | 65 | 1000 | 0.5C~1C |
ICR14650 | 3.7 | 14.2 | 65 | 1200 | 0.5C~1C |
ICR16340 | 3.7 | 16.8 | 34 | 700 | 0.5C~1C |
ICR16500 | 3.7 | 16.8 | 50.2 | 1000 | 0.5C~1C |
ICR16500 | 3.7 | 16.8 | 50.2 | 1200 | 0.5C~1C |
ICR16650 | 3.7 | 16.3 | 65.2 | 1800年 | 0.5C~1C |
ICR18350 | 3.7 | 18.3 | 35.2 | 850 | 0.5C~1C |
ICR18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | 1200 | 0.5C~1C |
ICR18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | 1400 | 0.5C~1C |
ICR18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | 1500 | 0.5C~1C |
ICR18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | 1600 | 0.5C~1C |
ICR18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | 1900年 | 0.5C~1C |
ICR18620 | 3.7 | 18.5 | 62.2 | 2000年 | 0.5C~1C |
ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 1300 | 0.5C~1C |
ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 1500 | 0.5C~1C |
ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 1800年 | 0.5C~1C |
ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2000年 | 0.5C~1C |
ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2200 | 0.5C~1C |
ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2400 | 0.5C~1C |
ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2500 | 0.5C~1C |
ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2600 | 0.5C~1C |
ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 3000 | 0.5C~1C |
ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 3350 | 0.5C~1C |
ICR21700 | 3.7 | 21.5 | 70.2 | 4200 | 0.5C~1C |
ICR22430 | 3.7 | 21.5 | 43.2 | 2000年 | 0.5C~1C |
ICR22500 | 3.7 | 22.3 | 50.2 | 2400 | 0.5C~1C |
ICR22650 | 3.7 | 22.3 | 65.2 | 3000 | 0.5C~1C |
ICR26350 | 3.7 | 26.5 | 35.2 | 2000年 | 0.5C~1C |
ICR26500 | 3.7 | 26.3 | 50.2 | 3200 | 0.5C~1C |
ICR26650 | 3.7 | 26.3 | 65.2 | 4500 | 0.5C~1C |
ICR26650 | 3.7 | 26.3 | 65.2 | 5000 | 0.5C~1C |
ICR32550 | 3.7 | 32.5 | 55.2 | 5000 | 0.5C~1C |
ICR32600 | 3.7 | 32.5 | 60.5 | 5500 | 0.5C~1C |
ICR32650 | 3.7 | 32.3 | 65.2 | 6500 | 0.5C~1C |
ICR34600 | 3.7 | 34.3 | 60.2 | 7000 | 0.5C~1C |
ここにあなたのメッセージを書いて、私たちに送ってください