חבילת סוללות ליתיום נטענות 18650 11.1V 4400-10000mAh
יישום
1. תקשורת: טלפון סלולרי, טלפון אינטרנט, אינטרפון, אוזניות.
2. מכשירים משרדיים ניידים: מחברת, מחשב כף יד, אלקטרוגרף נייד, מדפסת ניידת.
3. התקני וידאו: GPS, מצלמה דיגיטלית, מצלמת וידיאו, DVD נייד, טלוויזיה ניידת, MP3, MP4.
4. התקני החלפה ניידים: קופה, שימושי, מכונת טביעות אצבע, מכונת מניות ניידת.
5.להאיר מכשירים: מנורת כורה, זרקור.
6.אחרים: צעצועים, דגמים.
מִפרָט
סוּג | PKCELL 18650 11.1V 2200mAh סוללת ליתיום נטענת | ||
מותג | PKCELL או OEM | ||
דֶגֶם | 18650 | ||
מתח | 11.1V | ||
קיבולת | 2200 mah | ||
חיי מחזור | 500+ פעמים | ||
ז'ָקֵט | PVC | ||
מערכת כימית | סוללת ליתיום יון | ||
תעודה | CE/CB/UN38.3/MSDS | ||
דמנציה | מותאם אישית | ||
חֲבִילָה | כרטיס שלפוחית, חבילה תעשייתית או מותאם אישית... | ||
PCB/PCM | עם או בלי, שניהם בסדר עבורנו | ||
כבלים | 16#,18#,20#…. | ||
יישום | כספומט, מסוף קופה, צג, סורק ברקוד, מכונת מונית, מכשיר הצבעה נייד, תאורה, חיישני אזעקת אש, ציוד מוקשים, רמקול, מעקב GPS, רישום וידאו לרכב, מערכת טלמכנית עצמאית, מודם GSM וכו'. | ||
מַחבֵּר | קבל דרישה מותאמת אישית | ||
לִטעוֹם | ניתן להציע לבדיקה | ||
זמן ייצור | 15-20 ימי עבודה אם יש מלאי; 25-30 ימי עבודה אם עם המלאי שלנו | ||
טווח תשלום | 30% TT מראש והיתרה לפני המשלוח, או ניתנת למשא ומתן | ||
טווח מחיר | FOB (שנג'ן/גואנגג'ואו/הונג קונג/שנגחאי), מפעלים לשעבר.CIF,C&F……… |
עיצוב מותאם אישית:
מותג PKCELL הוקם בהצלחה וזוכה להכרה רבה בשוק המקומי כמו גם בחו"ל.
חבילת הסוללות בעיצוב מותאם זמינה, חבילת סוללות ליתיום-יון מותאמת אישית 18650 לגלאי, כוח גיבוי וגשש GPS הוא אחד המוצרים העיקריים שלנו, מכירה חמה בכל רחבי העולם.רשימת דגמי התא להלן היא לעיון בלבד, צור קשר לקבלת מידע מפורט ופתרונות מותאמים אישית.
דֶגֶם | מתח נומינלי (V) | מֵמַד | קיבולת (mAh) | ביצועי פריקה | |
קוטר (מ"מ) | גובה (מ"מ) | ||||
ICR10150 | 3.7 | 10.3 | 15 | 80 | 0.5C-1C |
ICR10440 | 3.7 | 10.3 | 44 | 350 | 0.5C-1C |
ICR10840 | 3.7 | 10.3 | 84 | 600 | 0.5C-1C |
ICR14200 | 3.7 | 14.2 | 20 | 150 | 0.5C-1C |
ICR14280 | 3.7 | 14.2 | 28 | 320 | 0.5C-1C |
ICR14430 | 3.7 | 14.2 | 43 | 550 | 0.5C-1C |
ICR14430 | 3.7 | 14.2 | 43 | 600 | 0.5C-1C |
ICR14430 | 3.7 | 14.2 | 43 | 650 | 0.5C-1C |
ICR14500 | 3.7 | 14.2 | 50.2 | 500 | 0.5C-1C |
ICR14500 | 3.7 | 14.2 | 50.2 | 600 | 0.5C-1C |
ICR14500 | 3.7 | 14.2 | 50.2 | 650 | 0.5C-1C |
ICR14500 | 3.7 | 14.2 | 50.2 | 700 | 0.5C-1C |
ICR14500 | 3.7 | 14.2 | 50.2 | 800 | 0.5C-1C |
ICR14650 | 3.7 | 14.2 | 65 | 1000 | 0.5C-1C |
ICR14650 | 3.7 | 14.2 | 65 | 1200 | 0.5C-1C |
ICR16340 | 3.7 | 16.8 | 34 | 700 | 0.5C-1C |
ICR16500 | 3.7 | 16.8 | 50.2 | 1000 | 0.5C-1C |
ICR16500 | 3.7 | 16.8 | 50.2 | 1200 | 0.5C-1C |
ICR16650 | 3.7 | 16.3 | 65.2 | 1800 | 0.5C-1C |
ICR18350 | 3.7 | 18.3 | 35.2 | 850 | 0.5C-1C |
ICR18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | 1200 | 0.5C-1C |
ICR18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | 1400 | 0.5C-1C |
ICR18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | 1500 | 0.5C-1C |
ICR18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | 1600 | 0.5C-1C |
ICR18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | 1900 | 0.5C-1C |
ICR18620 | 3.7 | 18.5 | 62.2 | 2000 | 0.5C-1C |
ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 1300 | 0.5C-1C |
ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 1500 | 0.5C-1C |
ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 1800 | 0.5C-1C |
ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2000 | 0.5C-1C |
ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2200 | 0.5C-1C |
ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2400 | 0.5C-1C |
ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2500 | 0.5C-1C |
ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2600 | 0.5C-1C |
ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 3000 | 0.5C-1C |
ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 3350 | 0.5C-1C |
ICR21700 | 3.7 | 21.5 | 70.2 | 4200 | 0.5C-1C |
ICR22430 | 3.7 | 21.5 | 43.2 | 2000 | 0.5C-1C |
ICR22500 | 3.7 | 22.3 | 50.2 | 2400 | 0.5C-1C |
ICR22650 | 3.7 | 22.3 | 65.2 | 3000 | 0.5C-1C |
ICR26350 | 3.7 | 26.5 | 35.2 | 2000 | 0.5C-1C |
ICR26500 | 3.7 | 26.3 | 50.2 | 3200 | 0.5C-1C |
ICR26650 | 3.7 | 26.3 | 65.2 | 4500 | 0.5C-1C |
ICR26650 | 3.7 | 26.3 | 65.2 | 5000 | 0.5C-1C |
ICR32550 | 3.7 | 32.5 | 55.2 | 5000 | 0.5C-1C |
ICR32600 | 3.7 | 32.5 | 60.5 | 5500 | 0.5C-1C |
ICR32650 | 3.7 | 32.3 | 65.2 | 6500 | 0.5C-1C |
ICR34600 | 3.7 | 34.3 | 60.2 | 7000 | 0.5C-1C |
כתבו כאן את הודעתכם ושלחו אותה אלינו