LP803035 800mah 3.7v batterie rechargeable au lithium polymère pour GPS
Les cellules polymères sont des dimensions sur mesure basées sur la conception du client, nous n'avons répertorié qu'une partie des modèles ci-dessous pour votre aimable référence.S'il te plaîtContactez-nouspour plus de détails concernant votre projet spécifié.Lithium-ion Polymère/Batteries LiPo/Cellule de poche
Caractéristiques
1. Conception intelligente de la batterie 2. Chimie respectueuse de l'environnement, sans pollution, non polluante 3. Haute densité d'énergie, haute densité de puissance 4. Pas de feu, pas d'explosion, pas de fuite 5. Ateliers entièrement fermés sans poussière, garantissant une haute qualité 6.Excellente durée de vie, facturable jusqu'à 500 foisspécification
Taper | PKCELL LP785060 2500mah 3.7v RechargeableBatterie au lithium polymèreCertificat UN38.3 personnalisé | ||
Marque | PKCELL ou OEM | ||
Modèle | LP785060 | ||
Tension | 3.7V | ||
Capacité | 2500mah | ||
Cycle de vie | 500 fois | ||
Veste | Aluminium/PVC | ||
Système chimique | Batterie au lithium polymère | ||
Certificat | CE/CB/UN38.3/FDS | ||
Dimension | Personnalisé | ||
Emballer | carte blister, emballage industriel ou personnalisé… | ||
PCB/PCM | avec ou sans, les deux ok pour nous | ||
Câbles | 16 #, 18 #, 20 #…. | ||
Application | distributeur automatique de billets, terminal de point de vente, moniteur, scanner de codes-barres, taxi-machine, dispositif de vote portable, éclairage, capteurs d'alarme incendie, équipement minier, haut-parleur, GPS tracekr, registre vidéo de voiture, système télémécanique autonome, modem GSM ect. | ||
Connecteur | Accepter l'exigence personnalisée | ||
Goûter | peut être offert pour les tests |
Modèles de batterie Lipo
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous